大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160634 10:34:06 | 2 4 5 |
202101160633 10:33:06 | 1 3 6 |
202101160632 10:32:06 | 4 5 5 |
202101160631 10:31:06 | 2 4 5 |
202101160630 10:30:06 | 1 2 4 |
202101160629 10:29:06 | 1 1 5 |
202101160628 10:28:06 | 6 6 6 |
202101160627 10:27:06 | 3 3 6 |
202101160626 10:26:06 | 2 2 5 |
202101160625 10:25:06 | 4 5 6 |
202101160624 10:24:06 | 3 5 5 |
202101160623 10:23:06 | 2 2 6 |
202101160622 10:22:06 | 1 3 5 |
202101160621 10:21:06 | 3 3 5 |
202101160620 10:20:06 | 1 3 4 |
202101160619 10:19:06 | 1 1 5 |
202101160618 10:18:06 | 1 5 5 |
202101160617 10:17:06 | 1 1 5 |
202101160616 10:16:06 | 2 3 4 |
202101160615 10:15:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0633-635期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0635期 | ? | ? |
0630-632期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0632期 | 4,5,5 | 挂 |
0629-631期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0629期 | 1,1,5 | 中 |
0628-630期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0628期 | 6,6,6 | 中 |
0627-629期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0627期 | 3,3,6 | 中 |
0625-627期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0626期 | 2,2,5 | 中 |
0624-626期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0624期 | 3,5,5 | 中 |
0622-624期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0623期 | 2,2,6 | 中 |
0620-622期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0621期 | 3,3,5 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0619期 | 1,1,5 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0618期 | 1,5,5 | 中 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0617期 | 1,1,5 | 中 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0614期 | 1,3,3 | 中 |
0611-613期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0613期 | 2,2,3 | 挂 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0610期 | 1,1,3 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0607期 | 2,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0604期 | 2,3,4 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0601期 | 2,3,5 | 挂 |
0598-600期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0598期 | 3,3,6 | 中 |
0595-597期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0597期 | 1,3,5 | 挂 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0594期 | 2,2,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0592期 | 1,2,2 | 挂 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0589期 | 2,3,3 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0588期 | 2,4,4 | 挂 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0585期 | 4,4,6 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0583期 | 2,5,5 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0582期 | 1,2,5 | 挂 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0579期 | 1,2,5 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0576期 | 4,4,6 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0574期 | 2,3,3 | 中 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0572期 | 3,4,5 | 挂 |
0569-571期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0569期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |